c-site:sondage
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| c-site:sondage [2017/06/10 07:38] – [Création du graphique qui affiche les résultats du sondage] gilbiere | c-site:sondage [2018/08/03 06:01] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Procédure de préparation des sondages ===== | + | |
| - | === Demande de sondage === | + | - [[Informations |
| - | | + | - [[Procédure |
| - | - Il est important de laisser au moins 3 à 4 jours pour la préparation du sondage afin de se laisser le temps de réviser et de poser des questions qui permettront de finaliser le tout. | + | |
| - | === Création du sondage à l'aide de Google Formulaire === | + | |
| - | - Accéder à la page de Google Drive: | + | |
| - | - Se connecter avec le compte relaisducimbcc@gmail.com | + | |
| - | - Accéder au répertoire: | + | |
| - | - Cliquer sur le bouton bleu: nouveau | + | |
| - | - Cliquer sur: Plus | + | |
| - | - Cliquer sur: Google Forms | + | |
| - | ==== Création du formulaire ==== | + | |
| - | - Entrer le nom du fichier sur la forme suivante: Sondage (nom décrivant le sujet de sondage) (date) Voir les fichiers existants | + | |
| - | === Questions === | + | |
| - | - Entrer une question. Se référer à l' | + | |
| - | - Choisir le type de réponse désiré dans le menu déroulant à droite de la question. | + | |
| - | - Entrer | + | |
| - | - Activer le bouton **Obligatoire** si requis | + | |
| - | Lorsque les questions sont toutes entrées avec le choix de réponse, corriger les erreurs et déplacer les questions dans l' | + | |
| - | === Sections === | + | |
| - | Les sections servent à accéder à une partie | + | |
| - | - À droite vous verrez un ensemble d' | + | |
| - | - Cliquer sur l' | + | |
| - | - Nommer la section du nom désiré. | + | |
| - | - Entrer les questions et les choix de type de réponses désirées. | + | |
| - | === Liens entre les sections === | + | |
| - | - Dans chacune | + | |
| - | - Cocher: **Accéder à une section en fonction de la réponse** | + | |
| - | - Pour chaque choix de réponse, sélectionner dans le menu déroulant votre choix de section. | + | |
| - | - Pour chacune des sections autre que la première, il faut sélectionner dans le menu déroulant en bas de la section notre choix intitulé **Après la section (numéro)** ce qu'on désire faire après avoir terminé de remplir la section. | + | |
| - | ==== Finalisation du sondage ==== | + | |
| - | === Aperçu === | + | |
| - | - Dans le menu en haut de la page, cliquer sur l' | + | |
| - | - Cliquer sur l' | + | |
| - | - recommencer l' | + | |
| - | === Palette de couleurs === | + | |
| - | - Cliquer sur l' | + | |
| - | - Sélectionner la couleur désirée. | + | |
| - | === Paramètres === | + | |
| - | - Dans l' | + | |
| - | - Dans l' | + | |
| - | - Dans l' | + | |
| - | === Envoyer le formulaire === | + | |
| - | - Cliquer sur le bouton **ENVOYER** | + | |
| - | - Ne pas cocher **Collecter les noms d' | + | |
| - | - Dans **Envoyer au mooyen de**, cliquer sur < >. | + | |
| - | - Copier le code **HTML intégré** commençant par **< | + | |
| - | - Aller à l' | + | |
| - | - Coller le code de la ligne 4 dans l' | + | |
| - | - Changer les valeur des paramètres width=" | + | |
| - | === Terminé === | + | |
| - | - Aviser la personne qui a envoyé la demande de sondage pour l' | + | |
| - | ==== Création du graphique affichant les résultats du sondage ==== | + | |
c-site/sondage.1497094685.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
