c-site:guide_de_l_extension_wp-poll
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| c-site:guide_de_l_extension_wp-poll [2016/10/01 17:57] – michel_gagne | c-site:guide_de_l_extension_wp-poll [2016/12/24 14:56] (Version actuelle) – supprimée michel_gagne | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Guide de l’extension WP-Poll ===== | ||
| - | |||
| - | WP-Poll est une extension qui permet de créer des sondages auprès des membres, bénévoles ou groupes particuliers. | ||
| - | |||
| - | Chaque personne peut voir les résultats aussitôt après avoir voté. Vous trouverez ci-dessous une vidéo vous montrant comment modifier des paramètres et son utilisation. | ||
| - | |||
| - | {{youtube> | ||
| - | |||
| - | == Responsable de la mise à jour de cette page : Gilbert Girard == | ||
| - | |||
| - | |||
c-site/guide_de_l_extension_wp-poll.1475359058.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
