c-seances:sujets_possibles
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| c-seances:sujets_possibles [2015/04/09 19:44] – guy_belanger | c-seances:sujets_possibles [2019/05/27 11:14] (Version actuelle) – guy_belanger | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Sujets possibles pour les séances de la série Découverte pour la saison 2014-2015 ===== | + | ===== Sujets possibles pour les séances de la série Découverte pour la saison 2015-2016 ===== |
| - | + | | |
| - | === Sujets prioritaires === | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | - Fonctions méconnues d’// | + | |
| - Fonctions méconnues de gestion de musique (complément à ce qui est présenté dans le cadre de la série Facile; avec applications) | - Fonctions méconnues de gestion de musique (complément à ce qui est présenté dans le cadre de la série Facile; avec applications) | ||
| - | - Fonctions méconnues d’//Outlook// (complément à ce qui est présenté dans le cadre de la série Facile; avec applications) | + | - Fonctions méconnues d’Outlook (complément à ce qui est présenté dans le cadre de la série Facile; avec applications) |
| - | - //OneDrive// et calendrier de Microsoft (avec applications) | + | - OneDrive et calendrier de Microsoft (avec applications) |
| - Le nettoyage de l’ordinateur (revu et augmenté au moyen d’une discussion à l’atelier des curieux) | - Le nettoyage de l’ordinateur (revu et augmenté au moyen d’une discussion à l’atelier des curieux) | ||
| - | - // | + | - Adwcleaner: http: |
| - | - Les disques durs externes et les imprimantes (3 modèles – économique, | + | - Les disques durs externes et les imprimantes (3 modèles – économique, |
| - | - Réinitialisation/ | + | - Réinitialisation/ |
| - | - //Microsoft Stand Alone// (Jacques Laliberté?) | + | - Microsoft Stand Alone (Jacques Laliberté) |
| - | - //iPad// | + | - Tablettes |
| - | - // | + | - Windows 10 |
| - | - Le dossier public de l’//Explorateur Windows// et le partage de fichiers avec ce dossier + Différentes façons de partager des fichiers (incluant des photos) : courrier électronique, | + | - Le dossier public de l’Explorateur Windows et le partage de fichiers avec ce dossier + Différentes façons de partager des fichiers (incluant des photos) : courrier électronique, |
| - | - Le traitement de texte avec //Word// (inclure les caractères insécables) | + | - Le traitement de texte avec Word (inclure les caractères insécables) |
| - | - //YouTube// (avec applications, | + | - YouTube (avec applications, |
| - Le démontage d'un ordinateur avec capture par caméra vidéo et projection sur grand écran et explication de l' | - Le démontage d'un ordinateur avec capture par caméra vidéo et projection sur grand écran et explication de l' | ||
| - | - //Skype//, incluant la nouvelle fonction gratuite de vidéo conférence à plusieurs personnes | + | - Skype, incluant la nouvelle fonction gratuite de vidéo conférence à plusieurs personnes |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | === Autres sujets === | + | |
| - Les jeux en ligne massivement multi joueurs | - Les jeux en ligne massivement multi joueurs | ||
| - 1 ou 2 cours sur le fonctionnement d'un ordinateur | - 1 ou 2 cours sur le fonctionnement d'un ordinateur | ||
| - 1 ou 2 cours sur le fonctionnement des télécommunications | - 1 ou 2 cours sur le fonctionnement des télécommunications | ||
| - | - 1 ou 2 cours sur le fonctionnement d' | + | - 1 ou 2 cours sur le fonctionnement d' |
| - | - La calculatrice de //Windows// | + | - La calculatrice de Windows |
| - Les images ISO | - Les images ISO | ||
| - La capture d' | - La capture d' | ||
| - La gestion électronique d'un portefeuille d' | - La gestion électronique d'un portefeuille d' | ||
| - | - //Publisher// ou un autre logiciel semblable (préférablement un logiciel gratuit) | + | - Publisher ou un autre logiciel semblable (préférablement un logiciel gratuit) |
| - Le journalisme-citoyen (30 minutes) | - Le journalisme-citoyen (30 minutes) | ||
| - | - Un logiciel de comptabilité (par exemple, | + | - Un logiciel de comptabilité (par exemple, Quickens) |
| - | - Le site de musique | + | - Le site de musique Grooveshark (ce que c’est, est-ce légal, comment l’utiliser si c’est légal) |
| - | - HTML5 et //Adobe Flash// | + | - HTML5 et Adobe Flash |
| - | - Les services | + | - Les services Spotify et Raphsody (Spotify vaut 1 milliard de dollars après seulement 2 ans d’existence) |
| - | - Le site de l’Office national du film du Canada (voir http://www.directioninformatique.com/ | + | - Le site de l’Office national du film du Canada (voir http: |
| - | - Le programme | + | - Le programme SpeedUpYourPC |
| - | - En s' | + | - En s' |
| - | - //Google Map Maker//, pour améliorer ou corriger une carte de //Google// Maps (http://www.branchez-vous.com/ | + | - Google Map Maker, pour améliorer ou corriger une carte de Google Maps (http: |
| - | - //E-180 //: l’art d’offrir une heure de temps pour transformer la vie d’un membre (voir http:// | + | - E-180 : l’art d’offrir une heure de temps pour transformer la vie d’un membre (voir http:// |
| - | - //PowerPoint// et la construction de diaporamas | + | - PowerPoint et la construction de diaporamas |
| - | - //CrashPlan// un service commercial de sauvegarde peu dispendieux - For all this, CrashPlan’s rates (after your 30-day free trial) are really great: You’ll pay as little as $1.50 a month for storing 10 GB of data from one computer, $3 a month for unlimited data from one computer, and $6 a month for unlimited data from up to 10 computers (in other words, for protecting all the devices in your house). (http:// | + | - CrashPlan un service commercial de sauvegarde peu dispendieux - For all this, CrashPlan’s rates (after your 30-day free trial) are really great: You’ll pay as little as $1.50 a month for storing 10 GB of data from one computer, $3 a month for unlimited data from one computer, and $6 a month for unlimited data from up to 10 computers (in other words, for protecting all the devices in your house). (http:// |
| - | - //Einstein@home// et les autres sites de calcul distribué | + | - Einstein@home et les autres sites de calcul distribué |
| - | - Les sites de questions-réponses : | + | - Les sites de questions-réponses : |
| - Une série de démonstrations de transactions électroniques | - Une série de démonstrations de transactions électroniques | ||
| - | - Les //content farms// et l’option de //Chrome// pour les bloquer | + | - Les content farms et l’option de Chrome pour les bloquer |
| - | - //Google body// (à venir) | + | - Google body (à venir) |
| - | - Le //Google Wallet | + | - Le Google Wallet |
| - | // - Les logiciels | + | - Les logiciels Ça clique |
| - | - //Groupon// | + | - Groupon |
| - | - La publicité de type //real-time bidding// sur Internet (http:// | + | - La publicité de type real-time bidding sur Internet (http:// |
| - Quand et pourquoi utiliser chacun des services suivants : les SMS, les appels vocaux sur cellulaire, les appels vocaux sur téléphone fixe, les réseaux sociaux, les courriels ou les messages instantanés | - Quand et pourquoi utiliser chacun des services suivants : les SMS, les appels vocaux sur cellulaire, les appels vocaux sur téléphone fixe, les réseaux sociaux, les courriels ou les messages instantanés | ||
| - | - Description d’//Anonymous// | + | - Description d’Anonymous |
| - | - Le site //Beyond the rack// | + | - Le site Beyond the rack |
| - | - Le service | + | - Le service Paronamio de Google |
| - | - Le //knowledge graph// de Google (http:// | + | - Le knowledge graph de Google (http:// |
| - | - //Instagram//, application de l’année 2011 selon Apple, acheté par //Facebook// pour 1 milliard de $, tout cela en 18 mois avec 13 employés à la fin des 18 mois | + | - Instagram, application de l’année 2011 selon Apple, acheté par Facebook pour 1 milliard de $, tout cela en 18 mois avec 13 employés à la fin des 18 mois |
| - | - Les recherches dans le graphe | + | - Les recherches dans le graphe Facebook (http:// |
| - | - //Vine// sur //Twitter// (http:// | + | - Vine sur Twitter (http:// |
| - | - //Google Now// (http:// | + | - Google Now (http:// |
| - Comment ça marche: | - Comment ça marche: | ||
| - Écrans à cristaux liquids | - Écrans à cristaux liquids | ||
| Ligne 71: | Ligne 63: | ||
| - Imprimantes (à jet d’encre, au laser) | - Imprimantes (à jet d’encre, au laser) | ||
| - ....... | - ....... | ||
| - | - //Audacity// (traitement des signaux audios) | + | - Audacity (traitement des signaux audios) |
| - | - //Microsoft Movie Maker// : mise en forme de vidéos ou/et photos | + | - Microsoft Movie Maker : mise en forme de vidéos ou/et photos |
| - | - Les outils de voyage. Il pourrait être question de la télévision en voyage (comment capter les postes du Québec) assimilator, | + | - Les outils de voyage. Il pourrait être question de la télévision en voyage (comment capter les postes du Québec) assimilator, |
| - | - Windows 10 | + | |
| - Tablette / téléphone | - Tablette / téléphone | ||
| - Internet des objets | - Internet des objets | ||
| Ligne 80: | Ligne 71: | ||
| - Adobe (ajout notes,...) | - Adobe (ajout notes,...) | ||
| - Raccourcis du clavier | - Raccourcis du clavier | ||
| - | + | - Le site iTunes | |
| + | - SQL, gestion de données | ||
| + | - Routers: fonctionnement et branchement de périphériques | ||
| + | - Team Viewer | ||
| + | - Picasa: fonctions de base et illustration des fonctionnalités | ||
| + | - Formulaires: | ||
c-seances/sujets_possibles.1428623077.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
